06:02 06:23 06:43
07:04 07:25 07:46
08:08 08:28 08:46
09:08 09:30 09:50
10:10 10:37 10:59
11:20 11:40 11:59
12:19 12:42
13:00 13:18 13:38 13:59
14:20 14:38 14:58
15:19 15:39 15:58
16:17 16:42 16:59
17:18 17:36
18:07 18:28 18:46
19:06 19:26 19:47
20:05 20:23 20:45
21:06 21:26 21:43
22:03 22:22
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס